國內(nèi)首款分光測色儀
獲得國內(nèi)計(jì)量認(rèn)證
大容量存儲(chǔ)空間
超大TFT顯示屏
基于人機(jī)工程學(xué)的新穎時(shí)尚外觀設(shè)計(jì)
簡易的操作模式,簡潔的操作界面
預(yù)訂位板設(shè)計(jì),輕松應(yīng)對儀器測試對準(zhǔn)
采用LED光源,使用壽命更長
低功耗設(shè)計(jì),大容量可充電鋰電池配置
可同時(shí)測量SCI(包含鏡面反射)和SCE(消除鏡面反射)
USB傳輸數(shù)據(jù),PC軟件管控色彩數(shù)據(jù)
可連接微型打印機(jī)進(jìn)行打印
國內(nèi)首臺(tái)分光技術(shù)平臺(tái)測色儀,綜合了多項(xiàng)技術(shù)特征,延伸了生產(chǎn)中現(xiàn)場色彩質(zhì)量控制的邊界;
● 可用于實(shí)驗(yàn)室、工廠或現(xiàn)場操作,足以在幾乎所有應(yīng)用領(lǐng)域的質(zhì)量控制中實(shí)現(xiàn)最佳的色彩測量;
● 更低的價(jià)格,獲得高性能的分光顏色管理工具,滿足中、小企業(yè)對高端儀器的迫切需求;
● 內(nèi)置軟件包含所有必要的色彩方程式、適合不同任務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)光源,及大量特定行業(yè)及應(yīng)用的指標(biāo);
● 操作系統(tǒng)支持中英文雙語界面,且彩譜提供根據(jù)客戶的實(shí)際需求進(jìn)行界面語言的定制服務(wù)。
● 專業(yè)的臥式設(shè)計(jì),不含任何活動(dòng)部件,避免了手持操作時(shí)儀器的抖動(dòng),讓測試更精準(zhǔn)
● USB傳輸數(shù)據(jù),PC軟件進(jìn)行上位機(jī)操作,讓您的色彩管控更加自由
● 超大的存儲(chǔ)空間:可存儲(chǔ)100組標(biāo)樣,每組標(biāo)樣下最大200條測試記錄
● 可同時(shí)進(jìn)行SCI和SCE測量,并通過液晶面板顯示SCI/SCE數(shù)據(jù)
● 610A和610B分別使用8mm和4mm的測量口徑,且610B可根據(jù)用戶要求定制口徑大小
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | CS-610A/B |
積分球尺寸 | Φ40mm,Alvan全漫反射表面涂層 |
照明光源 | CLEDs(全波段均衡Led光源) |
感應(yīng)器 | 藍(lán)光增強(qiáng)陣列傳感器 |
|
|
測量波長范圍 | 400-700nm |
波長間隔 | 10nm |
光譜半帶寬: | 5nm |
反射率測定范圍 | 0-200% |
反射率分辨率: | 0.01% |
觀察者角度 | 2°/10° |
測量光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10, F11,F12,DLF,TL83,TL84,NBF,U30,CWF |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向,顏色仿真,顯示測量區(qū)域,歷史數(shù)據(jù)色彩仿真,手動(dòng)輸入標(biāo)準(zhǔn)樣,生成檢測報(bào)告 |
測量間隔時(shí)間 | 約2秒 |
測量時(shí)間 | 1秒 |
測量口徑 | Φ8mm/4mm |
顏色空間 | CIE-L*a*b,L*C*h,L*u*v,XYZ,Yxy,反射率,Hunterlab,Munsell MI,CMYK |
|
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555,色調(diào)分類 |
|
其它色度指標(biāo) | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313,CIE,Ganz),同色異譜指數(shù)Milm,粘色牢度,變色牢度,ISO亮度,8光澤度,A密度,T密度 |
|
重復(fù)性 | 分光反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差在0.08%以內(nèi) |
色度值:ΔE*ab 0.02(校正后,以間隔5s測量白板30次標(biāo)準(zhǔn)偏差),最大值0.04 |
電池電量 | 可重復(fù)充電,連續(xù)測量20000次,7.4V/6000mAh |
接口 | USB,藍(lán)牙 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 40000條測試數(shù)據(jù) |
照明光源壽命 | 10年300萬次 |
臺(tái)間差 | ΔE*ab 0.2以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
尺寸 | 181*73*112mm(L*W*H) |
重量 | 約550g(不含電池) |
顯示屏 | 全色真彩屏 |
操作溫度范圍 | 0~45℃,相對濕度 80% 或更低(在 35°C下),無水氣凝結(jié) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -25°C 到55°C,相對濕度 80% 或更低(在35°C下),無水氣凝結(jié) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、鋰電池、說明書、顏色管理軟件、驅(qū)動(dòng)軟件、說明書電子版、顏色管理教程、數(shù)據(jù)線、黑白校正筒、保護(hù)蓋、腕帶、便攜包、電子色卡 |
可選附件 | 粉末成型器,微型打印機(jī)、計(jì)量檢測報(bào)告 |
配色系統(tǒng) | 可配 |
UV光源 | 不含UV光源 |
地 址:上海市閔行區(qū)都市路388弄25號302
聯(lián)系人:李小姐 手 機(jī):13651726620
聯(lián)系電話:021-64146219 64146549 54176341 54173276